Отборное сырьё и использование самых современных технологий позволяют компании Egger (Эггер) создавать ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ древесные материалы нового уровня.
Продукция Эггер наилучшим образом отвечают требованиям, предъявляемым к древесным материалам в таких областях, как строительство и декоративное оформление. Благодаря своим особым качествам они гарантируют точность планирования и рациональное применение в совокупности с отличными характеристиками продукции.
Сохраняя все качества нешлифованных плит, шлифованные плиты EUROSTRAND® ОСП шпунтованные являются идеальной основой для декоративной облицовки. Шлифованная поверхность даёт продукту отчётливо выраженный «древесный» эффект в отличие от поверхности КонтиФайн, для которой характерна рельефная структура, создаваемая слоями щепы.
Сферы применения | |
---|---|
Деревянное домостроение/Жилищное строительство | Бетонная опалубка |
Одноквартирные и двухквартирные дома | Несъемная опалубка |
Рядные дома | Опалубка для фундамента |
Многоквартирные дома (до 3 этажей) | Опалубка крыши |
Сухие полы | Опалубка декоративного облицовочного бетона |
Производство мебели/Внутренняя отделка | Промышленное применение |
Декоративные напольные покрытия+обшивка | Упаковка |
Ремонт полов | Транспортное машиностроение |
Декоративное оформление | Строительство складов и подмостков |
Выставочное оборудование | Защитные ограждения |
Проклеивание на основе связующего, не содержащего формальдегид.
В строительстве деревянных сооружений в качестве несущей обшивки для деревянных каркасных конструкций.
Внутренняя отделка, ремонт полов,каркасные элементы и декоративная отделка.
В области промышленного использования для упаковки и опалубки.
Технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристика | Метод испытаний | Ед. изм. в соответствии с | EUROSTRAND® OСП 3 E0 | ||
Диапазон толщин | мм | 6–10 | >10<18 | 18–25 | |
Прочность на изгиб, главная ось | EN 310 | Н/мм² | 22 | 20 | 18 |
Прочность на изгиб, побочная ось | EN 310 | Н/мм² | 11 | 10 | 9 |
Модуль упругости, главная ось | EN 310 | Н/мм² | 4.500 | ||
Модуль упругости, побочная ось | EN 310 | Н/мм² | 1.400 | ||
Набухание за 24 ч. | EN 317 | % | < 15 | ||
Коэффициент диффузионного сопротивления (µ-фактор) * | EN ISO 12572 | 200/200 | |||
Теплопроводность ?R | EN 13986 | [Вт/мК] | 0,13 | ||
Показатели пожароопасности (Euroclass) | EN 13986 | (≥ 9 мм) D-s2, d0 | |||
EN 13501-1 | (< 9 мм) E | ||||
Изменение длины материала при изменении влажности материала на 1 % | EN 318 | % / % | 0,03 | ||
Эмиссия формальдегида | EN 717-1 | ppm | < 0,03 | < 0,03 |
* Расчётное значение в соответствии с нормами DIN 20000-1.